|
多雲。降雨機率 20%。溫度攝氏24至28度。舒適至悶熱。偏西風 風速2級(每秒2公尺)。相對濕度90%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
多雲 28~24°C | |
07-06 (三)多雲午後短暫雷陣雨 32~25°C | 晴時多雲 28~24°C |
07-07 (四)晴時多雲 32~25°C | 晴時多雲 28~24°C |
07-08 (五)多雲 32~25°C | 多雲時晴 28~24°C |
07-09 (六)多雲 32~25°C | 多雲 28~24°C |
07-10 (日)多雲 32~25°C | 晴時多雲 28~25°C |
07-11 (一)多雲 32~25°C | 晴時多雲 28~25°C |
07-12 (二)晴時多雲 32~25°C |