|
陰短暫陣雨或雷雨。降雨機率 60%。溫度攝氏22至25度。舒適。東北風 風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度98%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰短暫陣雨或雷雨 25~22°C | |
05-25 (三)陰短暫陣雨或雷雨 25~22°C | 陰短暫陣雨或雷雨 24~22°C |
05-26 (四)陰短暫陣雨或雷雨 26~23°C | 陰短暫陣雨或雷雨 25~22°C |
05-27 (五)陰短暫陣雨或雷雨 26~23°C | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 24~22°C |
05-28 (六)多雲午後短暫雷陣雨 28~22°C | 多雲 26~23°C |
05-29 (日)多雲 29~23°C | 多雲 27~23°C |
05-30 (一)多雲午後短暫雷陣雨 29~23°C | 多雲短暫陣雨 26~23°C |
05-31 (二)多雲午後短暫雷陣雨 28~23°C |