|
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰陣雨或雷雨 27~24°C | |
05-25 (三)陰陣雨或雷雨 28~24°C | 陰時多雲陣雨或雷雨 26~23°C |
05-26 (四)陰時多雲陣雨或雷雨 27~23°C | 陰時多雲陣雨或雷雨 26~23°C |
05-27 (五)陰時多雲短暫陣雨或雷雨 28~23°C | 多雲 26~23°C |
05-28 (六)陰時多雲短暫陣雨或雷雨 31~23°C | 多雲時晴 28~24°C |
05-29 (日)多雲短暫陣雨或雷雨 32~24°C | 多雲短暫陣雨或雷雨 29~24°C |
05-30 (一)多雲短暫陣雨或雷雨 32~24°C | 多雲時晴 29~24°C |
05-31 (二)多雲短暫陣雨或雷雨 30~24°C |
斗南鎮 大埤鄉 虎尾鎮 土庫鎮 褒忠鄉 東勢鄉 臺西鄉 崙背鄉 麥寮鄉 斗六市 林內鄉 古坑鄉 莿桐鄉 西螺鎮 二崙鄉 北港鎮 水林鄉 口湖鄉 四湖鄉 元長鄉