|
多雲。降雨機率 10%。溫度攝氏24至29度。舒適至悶熱。偏南風 風速2級(每秒2公尺)。相對濕度94%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
多雲 29~24°C | |
07-07 (四)多雲午後短暫雷陣雨 33~24°C | 晴時多雲 29~24°C |
07-08 (五)晴午後短暫雷陣雨 33~24°C | 晴時多雲 29~24°C |
07-09 (六)多雲午後短暫雷陣雨 33~24°C | 晴時多雲 29~24°C |
07-10 (日)晴時多雲 33~24°C | 晴時多雲 29~25°C |
07-11 (一)多雲午後短暫雷陣雨 33~25°C | 晴時多雲 29~24°C |
07-12 (二)多雲午後短暫雷陣雨 33~24°C | 晴時多雲 29~24°C |
07-13 (三)多雲午後短暫雷陣雨 33~24°C |