2017行事曆(年曆)
【2017行事曆】人事行政局106年行事曆
2018行事曆
|
2019行事曆
|
2020行事曆
|
2021行事曆
|
2022行事曆
|
2023行事曆
|
2024行事曆
|
2025行事曆
人事行政局(行政院人事行政總處)公佈2017(民國106年)總放假日數116日,其中超過3日以上之連續假期計有7個
人事行政局(行政院人事行政總處)公佈2017(民國106年)總放假日數116日,其中超過3日以上之連續假期計有7個
連續假期與請假攻略表
節日 | 日期 | 說明 | 天數 | 請假 |
---|---|---|---|---|
106元旦 | 105.12.30(日)~106.1.2 | 元旦(1/1)逢週日,週一補放假 | 3天 | 請4休9 |
農曆春節 | 1.27(五)~2.01(三) | 除夕1天(1/27),春節3天逢週六、週日補假2天 | 6天 | 請2休10 |
228紀念日 | 2.25(六)~2.28(二) | 228逢週二,週一彈性放假(2/27),2/18(六)補班課 | 4天 | 請3休9 |
兒童節&民族掃墓節 | 4.1(六)~4.4(二) | 兒童節興民族掃墓節同一日,兒童節提前天放假 | 4天 | 請3休9 |
勞動節(僅勞工) | 4.29(六)~5.1(一) | 共3天 | 3天 | 請4休9 |
端午節 | 5.27(六)~5.30(二) | 端午節(5/30)逢週二,週一彈性放假(5/29),6/3(六)補班課 | 4天 | 請4休9 |
國慶日 | 10.7(六)~10.10(二) | 國慶日(10/10)逢週二,週一彈性放假(10/9),9/30(六)補班課 | 4天 | 請2休7 |
2017行事曆下載
- 106年辦公日曆表.xls(excel)
- 106年辦公日曆表.pdf
- 106年辦公日曆表.ods(OpenDocument)
人事行政局官方連結
建立日期:2017-09-13
更新日期:2024-02-19
更新日期:2024-02-19
資料讀取中...