台中市一週天氣預報
台灣各地天氣/臺中市
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
04-08 (二)多雲 26~20°C | 晴時多雲 24~20°C |
04-09 (三)晴時多雲 29~20°C | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26~21°C |
04-10 (四)陰短暫陣雨或雷雨 26~21°C | 多雲時晴 24~21°C |
04-11 (五)晴時多雲 29~21°C | 多雲時陰 26~22°C |
04-12 (六)陰短暫陣雨或雷雨 28~22°C | 陰短暫陣雨或雷雨 24~18°C |
04-13 (日)陰時多雲短暫雨 22~18°C | 晴時多雲 20~17°C |
04-14 (一)晴時多雲 26~17°C | 晴時多雲 23~17°C |
中區 東區 南區 西區 北區 北屯區 西屯區 南屯區 太平區 大里區 霧峰區 烏日區 豐原區 后里區 石岡區 東勢區 和平區 新社區 潭子區 大雅區 神岡區 大肚區 沙鹿區 龍井區 梧棲區 清水區 大甲區 外埔區 大安區